6:00 Wednesday
To Bid Call: 207-521-0035
Statewide Toll-Free: 877-301-0035
Listen: WHOU-FM 100.1 -- Watch: Houlton Cable TV Channel 13
Store Room Information! See The Auction On-Line! Hear The Auction On-Line! See Current Bids Live!
(Been Here Before? Refresh the page to be sure you've got the latest items!)
(There may be errors in this listing - Get all the corrections and add-ons during the live auction!)
NOTICE!
Items have been rounded to the nearest Dollar. Only even dollar bids will be accepted.
Wednesday Night Sponsor:
| 901 | 50LB BAG OF RUSSET BAKER POTATOES – MIKE FITZPATRICK | $10.00 |
| 902 | 50LB BAG OF YUKON GOLD POTATOES – D.A. WINSHIP & FAMILY | $10.00 |
| 903 | BED HEAD SHAMPOO AND CONDITIONER – CRIMPS ‘N LITES HAIR SALON – LESLIE EMERSON | $20.00 |
| 904 | 25OZ STAINLESS STEEL THERMOS – F.A. PEABODY COMPANY | $18.00 |
| 905 | $25.00 GIFT CERTIFICATE FOR ANY PRODUCT OR SERVICE – HOGAN TIRE COMPANY | $25.00 |
| 906 | MCDONALD’S PLASTIC BASKETBALL KIDS PLATE AND CUP SET – MCDONALD’S RESTAURANT | $6.00 |
| 907 | CELTICS FLAG – SHIRETOWN COINS | $20.00 |
| 908 | 1 GALLON GOJO HAND CLEANER – CARQUEST AUTO PARTS | $10.00 |
| 909 | COMPLETE SET OF HAPPY MEAL TOYS WITH DISPLAY “HOT WHEELS / BARBIE” – MCDONALD’S RESTAURANT | $30.00 |
| 910 | ANNUAL FIRE EXTINGUISHER INSPECTION FOR YOUR BUSINESS – NFPA CODE REQUIREMENT. INCLUDES VISUAL INSPECTION OF UP TO 18 EXTINGUISHERS. DOES NOT INCLUDE ANY SERVICING REQUIRED. – MAINE FIRE PREVENTION SERVICES | $55.00 |
| 911 | 1 BLOCK 3 X 5 MEMO SHEETS – OFFICE MAX – A BOISE COMPANY | $5.00 |
| 912 | SPHYGMOMANOMETER/SPRAGUE KIT WITH BETTY BOOP CARRYING CASE – ACADIA MEDICAL SUPPLY | $50.00 |
| 913 | 1 – 36″ X 36″ QUILTED LOG CABIN CHRISTMAS WREATH WALL HANGING – 100% COTTON FABRIC AND QUILTED BY LISA PERFITT (INCLUDES A HANGING SLEEVE) – LISA PERFITT | $40.00 |
| 914 | 1 PINT BREAD AND BUTTER PICKLES – AVA MACARTHUR | $5.00 |
| 915 | 4 QUARTS OF ICE CREAM – HOULTON FARMS DAIRY | $12.00 |
| 916 | GOODY BAG – BRIAR PATCH FLOWER SHOP – ISLAND FALLS | $25.00 |
| 917 | $20.00 GIFT CERTIFICATE – SHERMAN THRIFTWAY | $20.00 |
| 918 | 1 DOZEN HOMEMADE WHITE ROLLS – DONALD MURRAY | $3.00 |
| 919 | 1 BOX OF JOE (10 CUPS) OF DUNKIN DONUTS COFFEE – I-95 FOOD TREND | $14.00 |
| 920 | 66″ (5’6″) BEAVERTAIL HAND MADE ASH CANOE PADDLE – JOHN PORTER: “PADDLES BY JP” – PATTEN | $50.00 |
| 921 | 1 XL S&W LOGO POLO SHIRT – SMITH AND WESSON | $25.00 |
| 922 | $10.00 GIFT CERTIFICATE – WIGGY’S | $10.00 |
| 923 | 1 LARGE PAN OF PUMPKIN SQUARES WITH CREAM CHEESE FROSTING – CATERING BY LORRAINE – LORRAINE CULLINS | $15.00 |
| 924 | 1 LARGE PIZZA OF CHOICE – DOW’S MARKET | $15.00 |
| 925 | 8 PIECE DINNER – KFC OF HOULTON | $21.00 |
| 926 | 9 HOLES GREEN FEE – HOULTON COMMUNITY GOLF COURSE | $15.00 |
| 927 | 1 GORGEOUS, UNIQUE HANGING CHRISTMAS KISSING BALL – SHELLEY TAYLOR | $25.00 |
| 928 | ONE DELUXE MONOPOLY REAL ESTATE GAME – MOOERS REALTY | $14.00 |
| 929 | 1 DOZEN CINNAMON BUNS – CATHY BITHER | $9.00 |
| 930 | CAR WASH GIFT CERTIFICATE – HOULTON CAR WASH | $8.00 |
| 931 | # 1/16 SERTA SHEEPIE WITH PACIFIER – FURNITURE AND FLOORS NORTH | $10.00 |
| 932 | 1 CASE (20LBS) RED SKIN WITH GARLIC POTATOES – NATURALLY POTATOES | $15.00 |
| 933 | 1 PAN (9 X 13) CHOCOLATE – BUTTERSCOTCH RICE KRISPIE SQUARES – DOREEN HUMPHREY | $10.00 |
| 934 | INSPIRED EXPRESSION BRACELET – MICHELLE CRANE – MARY KAY | $5.00 |
| 935 | NAVY BLUE SWEATSHIRT – SIZE LARGE – COUNTY PHYSICAL THERAPY, LLC | $30.00 |
| 936 | 1 BATCH DATE FILLED MOLASSES COOKIES – VICKI CARPENTER | $15.00 |
| 937 | OIL CHANGE – HOULTON TIRE COMPANY | $32.00 |
| 938 | BOOK: MODERN METHODS OF ICE FISHING BY TOM GRUENWALD – CARY LIBRARY | $22.00 |
| 939 | HALF PINT HOMEMADE ZUCCHINI RELISH – DEB CLARK | $4.00 |
| 940 | FREE PASS – TEMPLE THEATER | $6.00 |
| 941 | 1 – 2009 – 2010 SEASON TICKET FOR HOULTON/HODGDON BLACK HAWK HOCKEY – HOULTON-HODGDON BLACK HAWKS | $30.00 |
| 942 | 1 BLUEBERRY WREATH “BALSAM FUR WITH BLUEBERRY BOWS” — 22′ TO 24″ – PLEASANT VIEW TREE FARM | $15.00 |
| 943 | 1 CHRISTMAS ORNAMENT – JEAN’S SERENDIPITY SHOP | $20.00 |
| 944 | 1 JAR OF STRAWBERRY JAM – DAWN ANDERSON | $6.00 |
| 945 | BEANIE BABY IGGY IGUANA – BANGOR STREET AUTO BODY | $5.00 |
| 946 | BEANIE BABY PINKY – BANGOR STREET AUTO BODY | $5.00 |
Add-Ons — Deletions — Corrections
| Type | Number | Item | Value | Donor |
| CORRECTION | 936 | 1 BATCH DATE FILLED MOLASSES COOKIES | 15.00 | VICKI HAGERMAN |
| CORRECTION | 946 | BEANIE BABY PINKY | 5.00 | BANGOR STREET AUTO BODY |
| ADD-ON | 947 | 1 BOX OF 8 HOME PACKETS OF TIM HORTON’S FINE GRIND DECAF COFFEE | 9.00 | TIM HORTON’S |
| CORRECTION | 921 | 1 2XL S&W LOGO POLO SHIRT | 25.00 | SMITH AND WESSON |
WINNERS!!
| 901 | GRACE JOHNSON | 12.00 |
| 902 | AVERY O’DONNELL | 8.00 |
| 903 | PAM NICKERSON | 13.00 |
| 904 | JERRY WILSON | 12.00 |
| 905 | SAMANTHA JOHNSON | 25.00 |
| 906 | KIANNA FOLSOM | 3.00 |
| 907 | SAM FORTIER | 13.00 |
| 908 | STELLA HANNING | 7.00 |
| 909 | LINDA FITZPATRICK | 8.00 |
| 910 | BILLY JO DAVIS | 20.00 |
| 911 | TAMMIE MULVEY | 2.00 |
| 912 | GLENN JONES | 25.00 |
| 913 | ALISON GOODING | 40.00 |
| 914 | CARL FLEWELLING | 6.00 |
| 915 | ARMAND BLANCHETTE | 12.00 |
| 916 | FRED RHODA | 15.00 |
| 917 | FRED RHODA | 13.00 |
| 918 | SEAN WEST | 2.00 |
| 919 | SEAN MALONE | 12.00 |
| 920 | TORI DOW | 60.00 |
| 921 | LAUREN ASSELIN | 7.00 |
| 922 | KAREN ROCHFORD | 7.00 |
| 923 | SAM BROWN | 13.00 |
| 924 | ALEX WILDE | 13.00 |
| 925 | JACK PORTER | 17.00 |
| 926 | PAUL ADAMS | 13.00 |
| 927 | LAUREN ASSELIN | 12.00 |
| 928 | JENNIFER SYLVESTER | 9.00 |
| 929 | CAMERON CLARK | 10.00 |
| 930 | ARMAND BLANCHETTE | 12.00 |
| 931 | CASEY CARMICHAEL | 6.00 |
| 932 | JACK PORTER | 17.00 |
| 933 | SEAN WEST | 3.00 |
| 934 | BOBBY HOGAN | 5.00 |
| 935 | FORREST BARNES | 10.00 |
| 936 | CINDY CALLNAN | 12.00 |
| 937 | JAY CLARK | 20.00 |
| 938 | ABBY KINENS | 13.00 |
| 939 | BRENDA ALLEY | 3.00 |
| 940 | PATRICK HOWE | 6.00 |
| 941 | BERNETTE ROACH | 25.00 |
| 942 | AMY O’DONNELL | 15.00 |
| 943 | MACIE FOWLER | 5.00 |
| 944 | JULIA WATSON | 6.00 |
| 945 | CONNER GRANT | 3.00 |
| 946 | MACIE FOWLER | 2.00 |
| 947 | FORREST BARNES | 5.00 |
| E JOHNSON | 12.00 | |
| 902 | AVERY O’DONNELL | 8.00 |
| 903 | PAM NICKERSON | 13.00 |
| 904 | JERRY WILSON | 12.00 |
| 905 | SAMANTHA JOHNSON | 25.00 |
| 906 | KIANNA FOLSOM | 3.00 |
| 907 | SAM FORTIER | 13.00 |
| 908 | STELLA HANNING | 7.00 |
| 909 | LINDA FITZPATRICK | 8.00 |
| 910 | BILLY JO DAVIS | 20.00 |
| 911 | TAMMIE MULVEY | 2.00 |
| 912 | GLENN JONES | 25.00 |
| 913 | ALISON GOODING | 40.00 |
| 914 | CARL FLEWELLING | 6.00 |
| 915 | ARMAND BLANCHETTE | 12.00 |
| 916 | FRED RHODA | 15.00 |
| 917 | FRED RHODA | 13.00 |
| 918 | SEAN WEST | 2.00 |
| 919 | SEAN MALONE | 12.00 |
| 920 | TORI DOW | 60.00 |
| 921 | LAUREN ASSELIN | 7.00 |
| 922 | KAREN ROCHFORD | 7.00 |
| 923 | SAM BROWN | 13.00 |
| 924 | ALEX WILDE | 13.00 |
| 925 | JACK PORTER | 17.00 |
| 926 | PAUL ADAMS | 13.00 |
| 927 | LAUREN ASSELIN | 12.00 |
| 928 | JENNIFER SYLVESTER | 9.00 |
| 929 | CAMERON CLARK | 10.00 |
| 930 | ARMAND BLANCHETTE | 12.00 |
| 931 | CASEY CARMICHAEL | 6.00 |
| 932 | JACK PORTER | 17.00 |
| 933 | SEAN WEST | 3.00 |
| 934 | BOBBY HOGAN | 5.00 |
| 935 | FORREST BARNES | 10.00 |
| 936 | CINDY CALLNAN | 12.00 |
| 937 | JAY CLARK | 20.00 |
| 938 | ABBY KINENS | 13.00 |
| 939 | BRENDA ALLEY | 3.00 |
| 940 | PATRICK HOWE | 6.00 |
| 941 | BERNETTE ROACH | 25.00 |
| 942 | AMY O’DONNELL | 15.00 |
| 943 | MACIE FOWLER | 5.00 |
| 944 | JULIA WATSON | 6.00 |
| 945 | CONNER GRANT | 3.00 |
| 946 | MACIE FOWLER | 2.00 |
| 947 | FORREST BARNES | 5.00 |